Die Gemeinde Trachselwald in Zahlen
Einwohnerzahlen
1900 | 1'473 |
1950 | 1'393 |
1970 | 1'199 |
1980 | 1'054 |
1990 | 1'046 |
2010 | 1'020 |
2015 | 980 |
2018 | 970 |
Diverses
Haushalte Heimisbach | 385 |
Haushalte Trachselwald | 40 |
Anzahl Gebäude | 775 |
Landw. Voll- & Nebenerwerbsbetriebe | ca. 70 |
Fläche
Gesamtfläche | 16,06 km2 |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 10,57 km2 |
Waldfläche | 5,41 km2 |
unproduktiv | 8,23 ha |
Höchster Punkt | 1'200 m |
Tiefster Punkt | 660 m |
Steuern
Steuersatz (seit 2013) | 1,88 |
Total amtliche Werte | 105 Mio. |